まとめて



日付 目標 体重
2012/11/18 計測忘れ
2012/11/19 64.70 70.30 5.60
2012/11/20 64.65 70.80 6.15
2012/11/21 64.60 70.50 5.90
2012/11/22 64.55 70.00 5.45
2012/11/23 64.50 71.70 7.20
2012/11/24 64.45 71.90 7.45
2012/11/25 64.40 73.30 8.90
2012/11/26 計測忘れ


コメント

このブログの人気の投稿

ある中やん

3月から減量します!と宣言してみる。方法は?考えてませんが。。。